| Aggregat | Eine Ansammlung von mehreren miteinander verwachsenen Kristallen |
| Bruch | Bei dem Zerbrechen eines Kristalls entstehen charakteristische Kleinteile, die ,je nach Mineralart, muschelig, splittrig, faserig, hackig, glatt oder erdig gebrochen sein können |
| Dichte | Bezeichnet das Verhältnis des Gewichtes eines Minerals zu einem entsprechenden Volumen Wasser |
| Drusen (Geoden) | Durch vulkanischen Ursprungs bedingte, mit Kristallen bewachsene Hohlräume |
| Edelsteine | Meist seltene Mineralien mit besonderen Härte-, Farben- und Glanzeigenschaften |
| Einschluss | Im Kristallinneren eingeschlossene Unreinheiten wie
z.B. Flüssigkeiten, Gase und andere Mineralien oder Kristalle |
| Elementarzelle | Die kleinste Einheit des Kristalls, die aus Ionen, Atomen oder/und Molekülen bestehen kann |
| Farbe | Lichterscheinung bei Mineralien, sie kann beim Bestimmen des Minerals helfen, sie kann jedoch auch täuschen |
| Fluoreszenz | Umwandlung von Energie reicheren Strahlungsarten in Licht, was durch die unreinen Kristallgitter verursacht wird |
| Gediegen | Minerale, die in Elementarform vorkommen, bezeichnet man als
gediegen (z.B. Gold und Silber) |
| Gesteine | Gemenge von Mineralarten |
| Glanz | Art der Reflektion von Licht bei Kristallen. Es gibt
Glas-, Fett-, Metall-, Perl-, Seiden- und Wachsglanz |
| Habitus | Ist der Ausdruck für die Kristallausbildung. Er kann
z.B. nadelig, tafelig, kurzsäulig, langsäulig, spießig oder gedrungen sein |
| Härte | Maßeinheit für die Härte eines Kristalls, wie
z.B. die Mohs´sche Härteskala von 1 - 10 |
| Karat (abgekürzt ct) | Bei Edelsteinen Maßeinheit für das Gewicht (1 Karat entspricht 200mg), bei Gold die Maßeinheit für die Reinheit des Goldes von 1 - 24 |
| Kristall | Ein stofflich einheitlicher Körper, mit gesetzmäßigen, geometrischen Innenaufbau (Kristallgitter oder Elementarzelle) und mit exaktem physikalischen und chemischen Aufbau und Eigenschaften |
| Kristallstruktur | Die Art in der die Atome in einem Kristall angeordnet sind |
| Kristallsystem | Einordnung der verschiedenen Kristalle, nach ihren Flächen, in ein Kristallsystem. Kristallsysteme sind kubisch, tetragonal, hexagonal, trigonal, rhombisch, monoklin und triklin |
| Magmatische Gesteine | Gesteine, die auf vulkanischen Ursprung basieren. Sie entstehen beim Abkühlen von Magma (flüssiges Tiefengestein) |
| Metamorphe Gesteine | Durch starken Druck und/oder hohen Temperaturen umgewandelte magmatische Gesteine oder Sedimentgesteine, sie werden chemisch und physikalisch verändert |
| Minerale | Sind auf der Erdkruste vorkommende, meist kristalline Substanzen. |
| Pseudomorphose | Wenn ein Mineral ersetzt wird, ohne die äußere Gestalt zu ändern (deshalb auch Trugbild genannt) |
| Sedimentgestein | Nach mechanischer und chemischer Zerstörung von magmatischen und metamorphen Gesteinen durch Ablagerung, Verfestigung und Abtransport entstandenes Gestein |
| Spaltbarkeit | Die Sauberkeit der durch großen Druck oder Hammerschlag erzeugten Flächen. Sie können vollkommen, unvollkommen, deutlich, undeutlich sein oder keine
Spaltbarkeit haben |
| Systematik | Einordnung der Minerale nach ihren chemischen Merkmalen in neun Klassen: Elemente, Sulfide, Halogenide, Oxide/ Hydroxide, Nitrate/ Carbonate/Borate, Sulfate/ Chromate/ Molbydate/
Wolfrahmate, Phosphate/ Arsenate/ Vanadate, Silikate und organische Verbindungen |
| Tracht | Ausdruck für die Gesamtheit aller Kristallformen in einem Mineral |
| Zwillingsbildung | Wenn Kristalle der gleichen Mineralart auf gesetzmäßiger Weise in einem bestimmten Winkel miteinander verwachsen |